2021年考研已落下帷幕,2022年考研已如火如荼地展开,一般9月份就要开始预报名了,那么现在还没确定要报考的院校的就有些晚了,在确定目标院校时掌握该校该专业的往年的录取分数、人数对最终确定目标院校有很大帮助。为帮助2022年考研的同学们更好地确定要报考的学校师兄为大家总结了2021年考研热门学校各专业的录取分数情况,希望能给正在努力复习的同学们在选择学校方面提供一些帮助。今天带来的是湘潭大学2021年各专业的拟录取分数情况。
湘潭大学(Xiangtan University)简称“湘大”,位于湖南省湘潭市。根据湘潭大学官网公布的2021年研究生拟录取名单,对湘潭大学今年各专业研究生的拟录取的最低分、最高分、平均分和录取人数已经整理完毕,具体详情如下:
专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 人数 |
社会工作(035200 碧泉书院·哲学与历史文化学院) | 322 | 403 | 352.03 | 70 |
世界史(060300 碧泉书院·哲学与历史文化学院) | 353 | 353 | 353.00 | 1 |
哲学(010100 碧泉书院·哲学与历史文化学院) | 299 | 394 | 349.75 | 64 |
中国史(060200 碧泉书院·哲学与历史文化学院) | 321 | 358 | 333.46 | 13 |
材料科学与工程(080500 材料科学与工程学院) | 264 | 376 | 311.57 | 108 |
材料与化工(085600 材料科学与工程学院) | 263 | 374 | 305.75 | 111 |
法律(法学)(035102 法学院) | 321 | 371 | 336.22 | 112 |
法律(非法学)(035101 法学院) | 321 | 373 | 340.91 | 76 |
法学(030100 法学院) | 322 | 389 | 347.99 | 114 |
公共管理(120400 公共管理学院) | 357 | 406 | 375.28 | 89 |
公共管理(125200 公共管理学院) | 174 | 203 | 184.07 | 71 |
图书情报(125500 公共管理学院) | 199 | 244 | 217.10 | 90 |
图书情报与档案管理(120500 公共管理学院) | 342 | 425 | 386.24 | 46 |
材料与化工(085600 化工学院) | 268 | 397 | 314.07 | 41 |
化学工程与技术(081700 化工学院) | 267 | 374 | 307.97 | 58 |
生物与医药(086000 化工学院) | 271 | 327 | 292.54 | 24 |
材料与化工(085600 化学学院) | 263 | 373 | 304.93 | 54 |
化学(070300 化学学院) | 281 | 385 | 318.04 | 137 |
环境科学与工程(083000 环境与资源学院) | 264 | 372 | 301.70 | 30 |
资源与环境(085700 环境与资源学院) | 266 | 369 | 311.78 | 40 |
材料科学与工程(080500 机械工程学院) | 268 | 368 | 310.73 | 15 |
材料与化工(085600 机械工程学院) | 265 | 372 | 306.62 | 26 |
动力工程及工程热物理(080700 机械工程学院) | 256 | 327 | 284.25 | 4 |
机械(085500 机械工程学院) | 270 | 411 | 324.54 | 81 |
机械工程(080200 机械工程学院) | 264 | 379 | 301.69 | 35 |
能源动力(085800 机械工程学院) | 265 | 386 | 319.84 | 25 |
电子信息(085400 计算机学院·网络空间安全学院) | 265 | 392 | 328.75 | 44 |
计算机科学与技术(081200 计算机学院·网络空间安全学院) | 263 | 389 | 318.34 | 35 |
马克思主义理论(030500 马克思主义学院) | 321 | 381 | 349.37 | 79 |
政治学(030200 马克思主义学院) | 322 | 393 | 348.08 | 25 |
工商管理(120200 商学院) | 343 | 405 | 362.81 | 64 |
工商管理(125100 商学院) | 170 | 233 | 187.40 | 68 |
管理科学与工程(120100 商学院) | 343 | 386 | 360.11 | 9 |
会计(125300 商学院) | 212 | 240 | 222.27 | 55 |
金融(025100 商学院) | 348 | 400 | 368.29 | 101 |
理论经济学(020100 商学院) | 350 | 393 | 362.92 | 25 |
旅游管理(125400 商学院) | 177 | 232 | 200.90 | 10 |
统计学(071400 商学院) | 281 | 394 | 342.93 | 14 |
应用经济学(020200 商学院) | 349 | 395 | 364.33 | 42 |
数学(070100 数学与计算科学学院) | 280 | 400 | 325.75 | 97 |
统计学(071400 数学与计算科学学院) | 282 | 438 | 319.31 | 13 |
应用统计(025200 数学与计算科学学院) | 350 | 422 | 378.34 | 67 |
力学(080100 土木工程与力学学院) | 255 | 331 | 297.30 | 27 |
土木工程(081400 土木工程与力学学院) | 266 | 318 | 295.63 | 19 |
土木水利(085900 土木工程与力学学院) | 264 | 395 | 308.56 | 99 |
德语语言文学(050204 外国语学院) | 362 | 382 | 372.50 | 4 |
法语语言文学(050203 外国语学院) | 357 | 384 | 366.00 | 3 |
日语语言文学(050205 外国语学院) | 372 | 400 | 386.00 | 2 |
外国语言学及应用语言学(050211 外国语学院) | 358 | 401 | 381.70 | 10 |
英语笔译(055101 外国语学院) | 355 | 405 | 375.73 | 40 |
英语语言文学(050201 外国语学院) | 360 | 397 | 373.36 | 11 |
新闻传播学(050300 文学与新闻学院) | 371 | 411 | 392.20 | 10 |
新闻与传播(055200 文学与新闻学院) | 356 | 416 | 378.28 | 65 |
中国语言文学(050100 文学与新闻学院) | 355 | 431 | 374.78 | 72 |
电子科学与技术(080900 物理与光电工程学院) | 273 | 364 | 317.39 | 23 |
电子信息(085400 物理与光电工程学院) | 263 | 399 | 327.74 | 77 |
物理学(070200 物理与光电工程学院) | 281 | 405 | 327.63 | 51 |
美术(135107 艺术学院) | 346 | 400 | 376.50 | 4 |
艺术设计(135108 艺术学院) | 352 | 411 | 378.38 | 8 |
电气工程(080800 自动化与电子信息学院) | 264 | 373 | 313.44 | 16 |
电子信息(085400 自动化与电子信息学院) | 269 | 410 | 327.16 | 118 |
控制科学与工程(081100 自动化与电子信息学院) | 266 | 358 | 307.79 | 14 |
能源动力(085800 自动化与电子信息学院) | 303 | 405 | 343.02 | 46 |
信息与通信工程(081000 自动化与电子信息学院) | 289 | 353 | 317.44 | 16 |
(以上不包含专项计划、单独考试等数据)
其他学校的信息师兄会持续更新,有需要的同学请持续关注!