羽毛球世界杯积分赛程(2023年羽毛球世界巡回赛全年赛程表-欢迎收藏)

2023年世界羽联巡回赛赛程表安排如下:

赛事名 | 日期 | 奖金(美元) | 举办城市

超级1000系列赛事:

  1. 马来西亚公开赛 | 1月10日-15日 | 125万 | 吉隆坡
  2. 全英公开赛 | 3月14日-19日 | 125万 | 伯明翰
  3. 印尼公开赛 | 6月13日-18日 | 125万 | 雅加达
  4. 中国公开赛 | 9月5日-10日 | 125万 | 常州

超级750系列赛事:

  1. 印度公开赛 | 1月17日-22日 | 90万 | 新德里
  2. 新加坡公开赛 | 6月6日-11日 | 85万 | 新加坡
  3. 日本公开赛 | 7月25日-30日 | 85万 | 东京
  4. 丹麦公开赛 | 10月17日-22日 | 85万 | 欧登塞
  5. 法国公开赛 | 10月24日-29日 | 85万 | 巴黎
  6. 中国大师赛 | 11月21日-26日 | 85万 | 深圳

超级500系列赛事:

  1. 印尼大师赛 | 1月24日-29日 | 42万 | 雅加达
  2. 马来西亚大师赛 | 5月23日-28日 | 42万 | 吉隆坡
  3. 泰国公开赛 | 5月30日-6月4日 | 42万 | 曼谷
  4. 加拿大公开赛 | 7月4日-9日 | 42万 | 卡尔加里
  5. 韩国公开赛 | 7月18日-23日 | 42万 | 汉城
  6. 澳大利亚公开赛 | 8月1日-6日 | 42万 | 悉尼
  7. 香港公开赛 | 9月12日-17日 | 42万 | 香港
  8. 芬兰公开赛 | 10月10日-15日 | 42万 | 万塔
  9. 日本大师赛 | 11月14日-19日 | 42万 | 熊本

超级300系列赛事:

  1. 泰国大师赛 | 1月31日-2月5日 | 21万 | 曼谷
  2. 德国公开赛 | 3月7日-12日 | 21万 | 穆尔海姆
  3. 瑞士公开赛 | 3月21日-26日 | 21万 | 巴塞尔
  4. 西班牙大师赛 | 3月28日-4月2日 | 21万 | 马德里
  5. 奥尔良大师赛 | 4月4日-9日 | 21万 | 奥尔良
  6. 台北公开赛 | 6月20日-25日 | 21万 | 台北
  7. 美国公开赛 | 7月11日-16日 | 21万 | 德克萨斯州
  8. 新西兰公开赛 | 8月8日-13日 | 21万 | 奥克兰
  9. 海洛公开赛 | 10月31日-11月5日 | 21万 | 萨尔布吕肯
  10. 韩国大师赛 | 11月7日-12日 | 21万 | 光州
  11. 印度国际赛 | 11月28日-12月3日 | 21万 | 勒克瑙

世界锦标赛:

  1. 个人锦标赛 | 8月21日-27日 | 哥本哈根
  2. 个人锦标赛 | 9月11日-17日 | 全州

世界巡回赛总决赛:

  1. 巡回赛总决赛 | 12月13日-17日 | 200万 | 待定


以上是2023年羽毛球世界巡回赛全年赛程表,请收藏!

今日赛程表” 会持续更新和发布羽毛球相关赛程和比赛情况。欢迎添加关注。